Subscribe to RSS Feed
Facebook
Twitter
Europages


Chiffres-clé

  • Evolution du secteur oléicole en Tunisie

      2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

    Exportation totale de l’huile d’olive (1000 t)

    135.8 194.1 179.3 140

    Exportation de l’huile d’olive conditionnée ( t )

    1250 1900 2450 6000

    Nombre des marchés (huile d’olive conditionnée)

    19 28 31 34

    Nombre des exportateurs

    20 21 29 34

  • Exportation totale de l’huile d’olive (1000 t)

     

     


  • Exportation de l’huile d’olive conditionnée (t )

     

     


  • Evolution du nombre des marchés à l’export

     

     


  • Evolution du nombre des exportateurs

     

     

Avec une moyenne de production annuelle de 220.000 tonnes, la Tunisie est le principal producteur d’olive olive en écartant l'Union Européenne et occupe la 4ème place mondiale après l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Environ 1.430 moulins d’huiles couvrent cette production avec une capacité de trituration totale de 23.000 tonnes par jour. La cueillette prend lieu du mois de Novembre jusqu'au moi de Février.

Le ramasseur rassemblera de 60 à 240 kilos d'olives par jour. Un arbre produit de 15 à 50 kilos d'olives par an, toutefois il n’est pas productif que tous les deux ans. C'est une cérémonie entière, une célébration.

Chiffres clés du marché mondial de la huile d'olive.
Données arrêtées sur 94 session de la COI (Madrid, Espagne - 21 Novembre 24, 2006)

 

2005/06 (1er Octobre 2005 au 30 Septembre 2006) (1.000 tm)

  Production Imports Consommations Exports
Algerie 36.0 0.0 41.5 0.0
Argentine 24.0 0.0 5.0 15.0
Australie 9.0 29.0 34.5 3.5
Brasile 0.0 26.0 26.0 0.0
Canada 0.0 26.0 26.0 0.0
E.U 1,946.0 a) 183.5 b) 1,885.0 341.5
Croatie 5.0 0.5 5.0 0.5
USA 1.5 224.0 215.0 10.0
Iran 4.5 2.0 6.5 0.0
Israel 3.0 14.0 17.0 0.0
Japon 0.0 30.0 30.0 0.0
Jordanie 22.0 0.0 19.0 2.0
Liban 5.5 0.0 5.5 1.0
Libye 9.0 0.0 9.0 0.0
Maroc 75.0 0.0 55.0 20.0
Palestine 10.0 0.0 10.0 10.0
Syrie 100.0 0.0 94.0 20.0
Tunisie  220.0 0.0 38.0 120.0
Turquie 115.0 0.0 50.0 73.0
Autres pays 13.5 80.5 93.5 1.5
Totale 2,599.0 615.5  2,665.5 618.0
a) ces pays
b) pas concerné par les échanges extra-communautaires

2006/07 (1er Octobre 2006-30 Septembre 2007) (1.000 tm)
  Production  Imports Consommations Exports
Algerie 40.0 0.0 38.0 0.0
Argentine 14.0 2.0 5.0 14.0
Australie 13.0 27.0 35.0 5.0
Brasile 0.0 28.0 28.0 0.0
Canada 0.0 30.0 30.0 0.0
E.U 2,144.0 a) 160.5 b) 2,111.0 371.5 b)
Croatie 5.5 0.5 5.0 1.0
USA 1.0 240.5 226.0 12.0
Iran 6.0 2.0 8.0 0.0
Israel 8.5 8.5 16.0 0.0
Japon 0.0 33.0 33.0 0.0
Jordanie 36.0 0.0 19.0 17.0
Liban 5.5 0.5 5.0 1.0
Libye 11.0 0.0 11.0 0.0
Maroc 80.0 0.0 45.0 15.0
Palestine 16.0 0.0 10.5 9.0
Syrie 154.0 0.0 100.0 40.0
Tunisie 130.0 0.0 38.0 120.0
Turquie 140.0 0.0 60.0 75.0
Autres pays 15.5 91.0 106.0 0.5
Totale 2,820.0 623.5 2,929.0 681.0

L'huile d'olive